| Bidder | Bid amount | Bid time |
| bradleypatrick | R40.00 | 2025-11-10 18:34:35 |
| mancaveworld | R30.00 | 2025-11-10 18:23:40 |
| bradleypatrick | R20.00 | 2025-11-10 17:26:01 |
| samanthajonker | R10.00 | 2025-11-08 14:53:07 |
| Start auction | R10.00 | November 2, 2025 10:00 PM |


| Bidder | Bid amount | Bid time |
| bradleypatrick | R40.00 | 2025-11-10 18:34:35 |
| mancaveworld | R30.00 | 2025-11-10 18:23:40 |
| bradleypatrick | R20.00 | 2025-11-10 17:26:01 |
| samanthajonker | R10.00 | 2025-11-08 14:53:07 |
| Start auction | R10.00 | November 2, 2025 10:00 PM |